古性 優作
大 阪 / SS
260,506,822円男女各選手の賞金上位をまとめています。
グランプリ争いや有力選手の近況を、レース予想前の確認材料としてどうぞ。
大 阪 / SS
260,506,822円神奈川 / L1
36,291,000円ランキングは的中を保証する情報ではありませんが、大きな開催で結果を出している選手や、グランプリ出場争いで注目度が高い選手を把握する手がかりになります。
| 順位 | 選手 | 獲得賞金 | 変動 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古性 優作大 阪 / SS / 100期 | 260,506,822円 | 前週比 ±0 | 年間賞金トップの実績が目立ちます。G1・G2など大舞台での結果と、今後の上位争いをあわせて注目したい選手です。 |
| 2位 | 吉田 拓矢茨 城 / SS / 107期 | 185,936,822円 | 前週比 ±0 | グランプリ出場圏を意識できる賞金上位です。特別競輪での上積みや順位変動に注目したい選手です。 |
| 3位 | 犬伏 湧也徳 島 / S1 / 119期 | 140,532,000円 | 前週比 ±0 | グランプリ出場圏を意識できる賞金上位です。特別競輪での上積みや順位変動に注目したい選手です。 |
| 4位 | 眞杉 匠栃 木 / SS / 113期 | 115,925,674円 | 前週比 ±0 | トップ3に続く賞金圏です。特別競輪での一撃や決勝進出があれば、上位との差を詰められる選手です。 |
| 5位 | 松浦 悠士広 島 / S1 / 98期 | 93,182,048円 | 前週比 ±0 | 賞金上位圏をキープする実力者です。番組構成とラインの厚み次第で評価を上げたい選手です。 |
| 6位 | 深谷 知広静 岡 / S1 / 96期 | 89,859,548円 | 前週比 ±0 | 高額開催での上積みが順位に直結する位置です。勝負どころの仕掛けと着のまとめ方に注目です。 |
| 7位 | 脇本 雄太福 井 / SS / 94期 | 80,143,622円 | 前週比 ±0 | 上位争いを追う立場です。G1・G2での勝ち上がりと、決勝進出時の賞金加算を確認したい選手です。 |
| 8位 | 郡司 浩平神奈川 / SS / 99期 | 58,693,274円 | 前週比 ±0 | 安定して賞金を重ねる上位候補です。近況の着順だけでなく、相手関係の強さもあわせて見たい選手です。 |
| 9位 | 新山 響平青 森 / S1 / 107期 | 58,669,548円 | 前週比 ±0 | トップ10圏内で踏みとどまる注目株です。次の大きな開催で順位を押し上げられるかが見どころです。 |
| 10位 | 簗田 一輝静 岡 / S1 / 107期 | 57,807,400円 | 前週比 ±0 | S1班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 順位 | 選手 | 獲得賞金 | 変動 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 清水 裕友山 口 / S1 / 105期 | 54,061,000円 | 前週比 ±0 | S1班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 12位 | 新田 祐大福 島 / S1 / 90期 | 54,002,400円 | 前週比 ±0 | S1班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 13位 | 寺崎 浩平福 井 / SS / 117期 | 53,700,274円 | 前週比 ±0 | SS班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 14位 | 山口 拳矢岐 阜 / S1 / 117期 | 53,565,400円 | 前週比 ±0 | S1班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 15位 | 石原 颯香 川 / S1 / 117期 | 53,146,774円 | 前週比 ±0 | S1班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 16位 | 守澤 太志秋 田 / S1 / 96期 | 53,118,600円 | 前週比 ±0 | S1班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 17位 | 荒井 崇博長 崎 / S1 / 82期 | 53,020,900円 | 前週比 ±0 | S1班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 18位 | 菅田 壱道宮 城 / S1 / 91期 | 52,679,674円 | 前週比 ±0 | S1班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 19位 | 渡部 幸訓福 島 / S1 / 89期 | 51,654,074円 | 前週比 ±0 | S1班で賞金を積み上げている上位候補です。上位戦での組み立てや、同地区連係の有無も確認したい選手です。 |
| 20位 | 河端 朋之岡 山 / S1 / 95期 | 48,749,800円 | 前週比 ±0 | S1班で存在感を見せる選手です。開催グレードや番組構成によって評価が上がりやすいかを確認したい選手です。 |
| 21位 | 佐々木 悠葵群 馬 / S1 / 115期 | 48,281,274円 | 前週比 ±0 | 賞金ランキング中位から上位を狙う選手です。直近の勝ち上がりと、強い相手との対戦内容に注目です。 |
| 22位 | 松本 貴治愛 媛 / S1 / 111期 | 46,732,474円 | 前週比 ±0 | 上位進出の余地を残す位置です。ライン構成や展開が向いた時の決め脚を確認したい選手です。 |
| 23位 | 山田 庸平佐 賀 / S1 / 94期 | 45,707,300円 | 前週比 ±0 | 賞金を着実に積み上げている選手です。開催ごとのグレード差と、決勝進出の頻度を見ておきたいところです。 |
| 24位 | 坂井 洋栃 木 / S1 / 115期 | 44,281,900円 | 前週比 ±0 | S1班で存在感を見せる選手です。開催グレードや番組構成によって評価が上がりやすいかを確認したい選手です。 |
| 25位 | 阿部 力也宮 城 / S1 / 100期 | 44,205,274円 | 前週比 ±0 | 賞金ランキング中位から上位を狙う選手です。直近の勝ち上がりと、強い相手との対戦内容に注目です。 |
| 26位 | 三谷 将太奈 良 / S1 / 92期 | 41,879,200円 | 前週比 ±0 | 上位進出の余地を残す位置です。ライン構成や展開が向いた時の決め脚を確認したい選手です。 |
| 27位 | 阿部 拓真宮 城 / SS / 107期 | 41,764,200円 | 前週比 ±0 | 賞金を着実に積み上げている選手です。開催ごとのグレード差と、決勝進出の頻度を見ておきたいところです。 |
| 28位 | 嘉永 泰斗熊 本 / SS / 113期 | 41,132,900円 | 前週比 ±0 | SS班で存在感を見せる選手です。開催グレードや番組構成によって評価が上がりやすいかを確認したい選手です。 |
| 29位 | 鈴木 竜士東 京 / S1 / 107期 | 40,941,000円 | 前週比 ±0 | 賞金ランキング中位から上位を狙う選手です。直近の勝ち上がりと、強い相手との対戦内容に注目です。 |
| 30位 | 取鳥 雄吾岡 山 / S1 / 107期 | 40,502,000円 | 前週比 ±0 | 上位進出の余地を残す位置です。ライン構成や展開が向いた時の決め脚を確認したい選手です。 |
| 31位 | 佐々木 豪愛 媛 / S1 / 109期 | 38,903,000円 | 前週比 ±0 | 賞金を着実に積み上げている選手です。開催ごとのグレード差と、決勝進出の頻度を見ておきたいところです。 |
| 32位 | 山崎 賢人長 崎 / S1 / 111期 | 38,671,200円 | 前週比 ±0 | S1班で存在感を見せる選手です。開催グレードや番組構成によって評価が上がりやすいかを確認したい選手です。 |
| 33位 | 杉浦 侑吾栃 木 / S1 / 115期 | 38,460,000円 | 前週比 ±0 | 賞金ランキング中位から上位を狙う選手です。直近の勝ち上がりと、強い相手との対戦内容に注目です。 |
| 34位 | 浅井 康太三 重 / S1 / 90期 | 37,959,300円 | 前週比 ±0 | 上位進出の余地を残す位置です。ライン構成や展開が向いた時の決め脚を確認したい選手です。 |
| 35位 | 小原 太樹神奈川 / S1 / 95期 | 37,591,200円 | 前週比 ±0 | 賞金を着実に積み上げている選手です。開催ごとのグレード差と、決勝進出の頻度を見ておきたいところです。 |
| 36位 | 佐藤 慎太郎福 島 / S1 / 78期 | 36,964,074円 | 前週比 ±0 | S1班で存在感を見せる選手です。開催グレードや番組構成によって評価が上がりやすいかを確認したい選手です。 |
| 37位 | 渡邉 雅也静 岡 / S1 / 117期 | 36,217,000円 | 前週比 ±0 | 賞金ランキング中位から上位を狙う選手です。直近の勝ち上がりと、強い相手との対戦内容に注目です。 |
| 38位 | 木村 皆斗茨 城 / S1 / 119期 | 35,560,800円 | 前週比 ±0 | 上位進出の余地を残す位置です。ライン構成や展開が向いた時の決め脚を確認したい選手です。 |
| 39位 | 岩津 裕介岡 山 / S1 / 87期 | 35,484,600円 | 前週比 ±0 | 賞金を着実に積み上げている選手です。開催ごとのグレード差と、決勝進出の頻度を見ておきたいところです。 |
| 40位 | 和田 健太郎千 葉 / S1 / 87期 | 35,357,900円 | 前週比 ±0 | S1班で存在感を見せる選手です。開催グレードや番組構成によって評価が上がりやすいかを確認したい選手です。 |
| 41位 | 根田 空史千 葉 / S1 / 94期 | 35,204,500円 | 前週比 ±0 | 賞金ランキング中位から上位を狙う選手です。直近の勝ち上がりと、強い相手との対戦内容に注目です。 |
| 42位 | 園田 匠福 岡 / S1 / 87期 | 35,092,500円 | 前週比 ±0 | 上位進出の余地を残す位置です。ライン構成や展開が向いた時の決め脚を確認したい選手です。 |
| 43位 | 和田 真久留神奈川 / S1 / 99期 | 34,442,700円 | 前週比 ±0 | 賞金を着実に積み上げている選手です。開催ごとのグレード差と、決勝進出の頻度を見ておきたいところです。 |
| 44位 | 金子 幸央栃 木 / S1 / 101期 | 33,858,000円 | 前週比 ±0 | S1班で存在感を見せる選手です。開催グレードや番組構成によって評価が上がりやすいかを確認したい選手です。 |
| 45位 | 阿部 将大大 分 / S1 / 117期 | 33,669,774円 | 前週比 ±0 | 賞金ランキング中位から上位を狙う選手です。直近の勝ち上がりと、強い相手との対戦内容に注目です。 |
| 46位 | 佐々木 龍神奈川 / S1 / 109期 | 32,931,800円 | 前週比 ±0 | 上位進出の余地を残す位置です。ライン構成や展開が向いた時の決め脚を確認したい選手です。 |
| 47位 | 伊藤 旭熊 本 / S1 / 117期 | 32,669,300円 | 前週比 ±0 | 賞金を着実に積み上げている選手です。開催ごとのグレード差と、決勝進出の頻度を見ておきたいところです。 |
| 48位 | 岩本 俊介千 葉 / S1 / 94期 | 32,669,274円 | 前週比 ±0 | S1班で存在感を見せる選手です。開催グレードや番組構成によって評価が上がりやすいかを確認したい選手です。 |
| 49位 | 青野 将大神奈川 / S1 / 117期 | 31,907,774円 | 前週比 ±0 | 賞金ランキング中位から上位を狙う選手です。直近の勝ち上がりと、強い相手との対戦内容に注目です。 |
| 50位 | 松谷 秀幸神奈川 / S1 / 96期 | 31,519,600円 | 前週比 ±0 | 上位進出の余地を残す位置です。ライン構成や展開が向いた時の決め脚を確認したい選手です。 |
| 順位 | 選手 | 獲得賞金 | 変動 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 水菜神奈川 / L1 / 114期 | 36,291,000円 | 前週比 ±0 | 女子賞金ランキングの先頭を走る存在です。大きな開催での安定感と決勝での勝負強さを確認したい選手です。 |
| 2位 | 太田 りゆ埼 玉 / L1 / 112期 | 23,353,500円 | 前週比 ±0 | 女王争いに絡む賞金上位です。対戦相手や番組構成によって評価が変わりやすく、直近の走りも確認したい選手です。 |
| 3位 | 児玉 碧衣福 岡 / L1 / 108期 | 21,098,000円 | 前週比 ±0 | 女王争いに絡む賞金上位です。対戦相手や番組構成によって評価が変わりやすく、直近の走りも確認したい選手です。 |
| 4位 | 山原 さくら山 口 / L1 / 104期 | 20,290,000円 | 前週比 ±0 | トップ3に迫る賞金圏です。決勝での着順と、強豪相手にどこまで粘れるかを確認したい選手です。 |
| 5位 | 梅川 風子東 京 / L1 / 112期 | 19,921,000円 | 前週比 ±0 | 上位争いを射程に入れる位置です。勝ち切る脚と連対の安定感をあわせて見ておきたい選手です。 |
| 6位 | 尾崎 睦神奈川 / L1 / 108期 | 19,820,800円 | 前週比 ±0 | 賞金上積みで順位を動かしやすい立場です。開催ごとの相手関係と仕掛けのタイミングに注目です。 |
| 7位 | 吉川 美穂和歌山 / L1 / 120期 | 18,544,000円 | 前週比 ±0 | トップ争いを追う存在です。予選から決勝まで崩れにくい走りが続くかを確認したい選手です。 |
| 8位 | 小林 莉子東 京 / L1 / 102期 | 17,640,000円 | 前週比 ±0 | 安定した賞金加算が光る位置です。レース展開への対応力と終盤の伸びを見ておきたい選手です。 |
| 9位 | 坂口 楓華愛 知 / L1 / 112期 | 17,540,000円 | 前週比 ±0 | トップ10圏内を守る賞金上位です。上位選手との直接対決で評価が変わりやすい選手です。 |
| 10位 | 尾方 真生福 岡 / L1 / 118期 | 16,498,000円 | 前週比 ±0 | 賞金加算のチャンスをうかがう選手です。開催メンバーと脚質の相性を確認しておきたいところです。 |
| 順位 | 選手 | 獲得賞金 | 変動 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 久米 詩静 岡 / L1 / 116期 | 16,077,200円 | 前週比 ±0 | 上位陣との差を詰めたい立場です。連対率や展開への対応力を見ながら評価したい選手です。 |
| 12位 | 石井 寛子東 京 / L1 / 104期 | 16,048,000円 | 前週比 ±0 | ガールズ上位争いを追ううえで押さえておきたい選手です。直近成績と対戦相手の力関係をあわせて確認できます。 |
| 13位 | 那須 萌美宮 崎 / L1 / 114期 | 16,009,000円 | 前週比 ±0 | 勝ち上がり次第で順位を上げられる位置です。予選での安定感と決勝での勝負強さに注目です。 |
| 14位 | 柳原 真緒福 井 / L1 / 114期 | 15,975,800円 | 前週比 ±0 | 賞金加算のチャンスをうかがう選手です。開催メンバーと脚質の相性を確認しておきたいところです。 |
| 15位 | 大浦 彩瑛神奈川 / L1 / 126期 | 15,579,000円 | 前週比 ±0 | 上位陣との差を詰めたい立場です。連対率や展開への対応力を見ながら評価したい選手です。 |
| 16位 | 半田 水晶茨 城 / L1 / 128期 | 13,514,000円 | 前週比 ±0 | ガールズ上位争いを追ううえで押さえておきたい選手です。直近成績と対戦相手の力関係をあわせて確認できます。 |
| 17位 | 飯田 風音埼 玉 / L1 / 120期 | 13,418,000円 | 前週比 ±0 | 勝ち上がり次第で順位を上げられる位置です。予選での安定感と決勝での勝負強さに注目です。 |
| 18位 | 竹野 百香三 重 / L1 / 124期 | 13,391,000円 | 前週比 ±0 | 賞金加算のチャンスをうかがう選手です。開催メンバーと脚質の相性を確認しておきたいところです。 |
| 19位 | 太田 瑛美三 重 / L1 / 120期 | 13,387,000円 | 前週比 ±0 | 上位陣との差を詰めたい立場です。連対率や展開への対応力を見ながら評価したい選手です。 |
| 20位 | 吉岡 詩織広 島 / L1 / 116期 | 12,940,500円 | 前週比 ±0 | ガールズ上位争いを追ううえで押さえておきたい選手です。直近成績と対戦相手の力関係をあわせて確認できます。 |
獲得賞金ランキングは、単に強い選手を並べるだけでなく、年間を通じてどの選手が大きな舞台で結果を出しているかを把握する材料になります。KEIRIN HUBでは、順位表に加えて賞金上位争いの見方や注目ポイントを添えることで、レース予想前の確認コンテンツとして使いやすく整理します。
直接的な的中材料ではありませんが、上位戦で結果を出している選手や、グランプリ出場争いで勝負度が高まりやすい選手を確認する材料になります。
大きな開催で結果を残している選手が上位に入りやすく、年間を通じた安定感や勝負どころでの強さを確認する材料になります。