2026年8月 月間レポート
2026年8月に公開した無料予想の的中実績を、高配当順と日付順で確認できます。
TOP HITS
高配当TOP8
松山 1R706.2倍的中2026.08.16 / 三連単 / 15:15発走小田原 3R472.7倍的中2026.08.04 / 三連単 / 12:20発走松山 4R299倍的中2026.08.15 / 三連単 / 16:42発走四日市 1R298.3倍的中2026.08.30 / 三連単 / 16:10発走武雄 1R287.1倍的中2026.08.13 / 三連単 / 20:40発走京王閣 9R264.3倍的中2026.08.15 / 三連単 / 13:41発走和歌山 6R209.8倍的中2026.08.08 / 三連単 / 12:48発走熊本 5R170.4倍的中2026.08.11 / 三連単 / 12:24発走
| 開催日 | 会場 | R | 券種 | 倍率 | 発走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.16 | 松山 | 1R | 三連単 | 706.2倍 | 15:15 |
| 2026.08.04 | 小田原 | 3R | 三連単 | 472.7倍 | 12:20 |
| 2026.08.15 | 松山 | 4R | 三連単 | 299倍 | 16:42 |
| 2026.08.30 | 四日市 | 1R | 三連単 | 298.3倍 | 16:10 |
| 2026.08.13 | 武雄 | 1R | 三連単 | 287.1倍 | 20:40 |
| 2026.08.15 | 京王閣 | 9R | 三連単 | 264.3倍 | 13:41 |
| 2026.08.08 | 和歌山 | 6R | 三連単 | 209.8倍 | 12:48 |
| 2026.08.11 | 熊本 | 5R | 三連単 | 170.4倍 | 12:24 |
| 2026.08.03 | 小田原 | 12R | 三連単 | 162.5倍 | 16:24 |
| 2026.08.23 | 西武園 | 10R | 三連単 | 159.8倍 | 15:14 |
| 2026.08.18 | 伊東 | 2R | 三連単 | 157.9倍 | 16:31 |
| 2026.08.11 | 松山 | 8R | 二連複 | 116.5倍 | 18:46 |
| 2026.08.19 | 弥彦 | 1R | 三連単 | 109.2倍 | 20:40 |
| 2026.08.31 | 四日市 | 7R | 三連単 | 101.9倍 | 18:29 |
| 2026.08.19 | 四日市 | 8R | 二連複 | 95.8倍 | 18:48 |
| 2026.08.08 | 岐阜 | 7R | 三連単 | 92.7倍 | 10:35 |
| 2026.08.31 | 西武園 | 11R | 三連複 | 91.4倍 | 15:46 |
| 2026.08.06 | いわき平 | 10R | 三連単 | 90.4倍 | 19:47 |
| 2026.08.18 | 佐世保 | 2R | 三連複 | 90.1倍 | 21:10 |
| 2026.08.30 | 静岡 | 4R | 三連複 | 85.9倍 | 21:53 |
| 2026.08.29 | 前橋 | 1R | 三連単 | 85.2倍 | 10:45 |
| 2026.08.14 | 松山 | 8R | 二連複 | 83.7倍 | 18:46 |
| 2026.08.07 | 和歌山 | 11R | 二連複 | 81.1倍 | 15:01 |
| 2026.08.16 | 静岡 | 8R | 三連単 | 79.1倍 | 23:10 |
| 2026.08.16 | 別府 | 3R | 三連複 | 78.7倍 | 09:11 |
| 2026.08.02 | 防府 | 5R | 三連複 | 77.6倍 | 09:53 |
| 2026.08.18 | 四日市 | 11R | 三連複 | 74.8倍 | 20:01 |
| 2026.08.16 | 前橋 | 1R | 三連単 | 73.8倍 | 20:40 |
| 2026.08.04 | 広島 | 4R | 三連単 | 70.6倍 | 09:40 |
| 2026.08.23 | 和歌山 | 11R | 三連単 | 69.9倍 | 16:01 |
| 2026.08.07 | 佐世保 | 7R | 三連単 | 64.4倍 | 18:17 |
| 2026.08.05 | 豊橋 | 4R | 二連複 | 64.2倍 | 12:22 |
| 2026.08.19 | 高知 | 2R | 三連複 | 63.8倍 | 11:09 |
| 2026.08.25 | 松戸 | 10R | 三連単 | 62.7倍 | 19:29 |
| 2026.08.02 | 防府 | 7R | 二連複 | 62倍 | 10:35 |
| 2026.08.20 | 富山 | 1R | 三連複 | 60倍 | 10:45 |
| 2026.08.11 | 富山 | 2R | 三連単 | 59.8倍 | 11:23 |
| 2026.08.25 | 高知 | 4R | 三連単 | 59.6倍 | 09:32 |
| 2026.08.30 | 前橋 | 7R | 三連複 | 58.3倍 | 13:46 |
| 2026.08.25 | 岐阜 | 5R | 三連単 | 58.3倍 | 12:28 |
| 2026.08.01 | 青森 | 3R | 三連複 | 53.8倍 | 09:10 |
| 2026.08.28 | 小松島 | 8R | 二連複 | 53.5倍 | 23:00 |
| 2026.08.22 | 西武園 | 11R | 二連複 | 51.9倍 | 15:27 |
| 2026.08.09 | 川崎 | 1R | 三連単 | 51.6倍 | 20:40 |
| 2026.08.28 | 小倉 | 6R | 三連複 | 49倍 | 17:50 |
| 2026.08.23 | 武雄 | 3R | 三連単 | 48.1倍 | 09:10 |
| 2026.08.09 | 立川 | 8R | 三連単 | 47.6倍 | 13:53 |
| 2026.08.05 | 豊橋 | 10R | 三連複 | 46.9倍 | 15:22 |
| 2026.08.21 | 西武園 | 6R | 三連複 | 46.6倍 | 12:56 |
| 2026.08.10 | 立川 | 8R | 三連複 | 46.1倍 | 14:06 |
| 2026.08.13 | 武雄 | 2R | 三連単 | 46倍 | 21:00 |
| 2026.08.09 | 前橋 | 5R | 三連複 | 45.5倍 | 17:38 |
| 2026.08.13 | 青森 | 5R | 二連複 | 44.8倍 | 22:10 |
| 2026.08.28 | 岸和田 | 8R | 三連複 | 44.5倍 | 23:10 |
| 2026.08.18 | 四日市 | 10R | 三連複 | 44.3倍 | 19:34 |
| 2026.08.10 | 四日市 | 9R | 二連複 | 44.3倍 | 23:30 |
| 2026.08.01 | 防府 | 2R | 二連複 | 44.1倍 | 09:00 |
| 2026.08.28 | 小松島 | 3R | 二連複 | 42.1倍 | 21:20 |
| 2026.08.30 | 川崎 | 9R | 三連複 | 40.7倍 | 14:31 |
| 2026.08.23 | 松山 | 3R | 二連複 | 39.7倍 | 21:20 |
| 2026.08.31 | 四日市 | 3R | 三連単 | 38.5倍 | 16:53 |
| 2026.08.09 | 佐世保 | 12R | 三連単 | 38.5倍 | 20:30 |
| 2026.08.29 | 伊東 | 6R | 三連複 | 38.4倍 | 10:14 |
| 2026.08.27 | 小松島 | 4R | 二連複 | 38.3倍 | 21:40 |
| 2026.08.18 | 立川 | 2R | 三連複 | 38.1倍 | 11:25 |
| 2026.08.11 | 前橋 | 11R | 二連複 | 38.1倍 | 20:20 |
| 2026.08.12 | 富山 | 3R | 二連複 | 38倍 | 11:56 |
| 2026.08.25 | 熊本 | 2R | 三連単 | 37.2倍 | 21:21 |
| 2026.08.27 | 小松島 | 5R | 二連複 | 36.3倍 | 22:00 |
| 2026.08.22 | 立川 | 5R | 二連複 | 36倍 | 10:00 |
| 2026.08.30 | 静岡 | 1R | 三連単 | 35.8倍 | 20:41 |
| 2026.08.26 | 岐阜 | 5R | 三連複 | 35.3倍 | 12:47 |
| 2026.08.25 | 高知 | 5R | 三連単 | 35.3倍 | 09:53 |
| 2026.08.21 | 玉野 | 5R | 二連複 | 34.1倍 | 17:41 |
| 2026.08.07 | 豊橋 | 10R | 二連複 | 33.2倍 | 15:19 |
| 2026.08.31 | 川崎 | 1R | 三連複 | 32.8倍 | 10:53 |
| 2026.08.13 | 岐阜 | 3R | 三連単 | 32.8倍 | 09:10 |
| 2026.08.19 | 立川 | 8R | 三連単 | 32.5倍 | 14:13 |
| 2026.08.11 | 富山 | 4R | 三連単 | 31.7倍 | 12:29 |
| 2026.08.11 | 川崎 | 6R | 三連複 | 31.6倍 | 22:20 |
| 2026.08.16 | 前橋 | 7R | 二連複 | 31.5倍 | 22:40 |
| 2026.08.30 | 前橋 | 4R | 二連複 | 31.1倍 | 12:22 |
| 2026.08.12 | 弥彦 | 7R | 三連複 | 31.1倍 | 12:57 |
| 2026.08.13 | 西武園 | 6R | 三連複 | 31倍 | 10:20 |
| 2026.08.23 | 大垣 | 4R | 三連単 | 30.4倍 | 21:50 |
| 2026.08.23 | 立川 | 3R | 三連複 | 29.9倍 | 09:20 |
| 2026.08.21 | 西武園 | 12R | 二連複 | 29.8倍 | 16:01 |
| 2026.08.24 | 立川 | 4R | 二連複 | 29倍 | 09:32 |
| 2026.08.22 | 玉野 | 5R | 二連複 | 28.9倍 | 17:22 |
| 2026.08.12 | 青森 | 6R | 二連複 | 28.5倍 | 22:30 |
| 2026.08.28 | 奈良 | 11R | 三連複 | 27.9倍 | 15:28 |
| 2026.08.29 | 岸和田 | 2R | 三連単 | 27.8倍 | 21:10 |
| 2026.08.15 | 奈良 | 2R | 三連単 | 27.3倍 | 11:18 |
| 2026.08.16 | 奈良 | 5R | 二連複 | 27.2倍 | 12:24 |
| 2026.08.22 | 奈良 | 5R | 三連複 | 26.9倍 | 12:46 |
| 2026.08.09 | 前橋 | 10R | 三連複 | 26.8倍 | 19:48 |
| 2026.08.11 | 富山 | 3R | 三連複 | 26.5倍 | 11:56 |
| 2026.08.07 | 佐世保 | 1R | 三連単 | 26.3倍 | 15:40 |
| 2026.08.26 | 玉野 | 4R | 三連複 | 26.1倍 | 16:59 |
| 2026.08.29 | 前橋 | 5R | 三連複 | 25.8倍 | 12:43 |
| 2026.08.06 | 伊東 | 7R | 三連複 | 25.6倍 | 22:50 |
| 2026.08.12 | 弥彦 | 12R | 三連複 | 24.4倍 | 14:54 |
| 2026.08.22 | 松戸 | 8R | 三連複 | 24倍 | 18:32 |
| 2026.08.26 | 玉野 | 1R | 二連複 | 23.9倍 | 15:45 |
| 2026.08.10 | 立川 | 4R | 二連複 | 23.4倍 | 12:09 |
| 2026.08.22 | 松戸 | 7R | 三連単 | 23.2倍 | 18:04 |
| 2026.08.19 | 豊橋 | 2R | 二連複 | 23倍 | 08:50 |
| 2026.08.15 | 京王閣 | 8R | 二連複 | 23倍 | 13:19 |
| 2026.08.23 | 防府 | 7R | 三連複 | 22.9倍 | 13:32 |
| 2026.08.10 | 富山 | 6R | 三連複 | 22.8倍 | 13:21 |
| 2026.08.07 | 岐阜 | 7R | 三連単 | 22.6倍 | 10:35 |
| 2026.08.20 | 高知 | 4R | 二連複 | 22.5倍 | 12:10 |
| 2026.08.31 | 松阪 | 6R | 二連複 | 22.2倍 | 10:10 |
| 2026.08.28 | 玉野 | 9R | 三連複 | 21.8倍 | 19:14 |
| 2026.08.19 | 川崎 | 8R | 二連複 | 21.5倍 | 18:36 |
| 2026.08.17 | 前橋 | 8R | 三連複 | 21.5倍 | 23:00 |
| 2026.08.12 | 岐阜 | 4R | 二連複 | 21.4倍 | 09:32 |
| 2026.08.22 | 奈良 | 10R | 三連複 | 21.2倍 | 15:13 |
| 2026.08.20 | 高知 | 12R | 二連複 | 21.1倍 | 16:24 |
| 2026.08.19 | 豊橋 | 6R | 三連単 | 21.1倍 | 10:14 |
| 2026.08.22 | 大垣 | 4R | 三連複 | 20.9倍 | 21:50 |
| 2026.08.09 | 岐阜 | 1R | 二連複 | 20.5倍 | 08:40 |
| 2026.08.21 | 川崎 | 2R | 二連複 | 20.4倍 | 16:17 |
| 2026.08.18 | 弥彦 | 7R | 二連複 | 20.3倍 | 22:40 |
| 2026.08.19 | 佐世保 | 1R | 三連複 | 20.2倍 | 20:50 |
| 2026.08.22 | 松山 | 3R | 二連複 | 20倍 | 21:20 |
| 2026.08.20 | 奈良 | 9R | 二連複 | 19.9倍 | 14:46 |
| 2026.08.20 | 川崎 | 8R | 二連複 | 19.7倍 | 18:42 |
| 2026.08.07 | 岐阜 | 3R | 二連複 | 19.7倍 | 09:11 |
| 2026.08.12 | 武雄 | 3R | 三連単 | 19.4倍 | 21:20 |
| 2026.08.27 | 伊東 | 6R | 三連単 | 19倍 | 10:10 |
| 2026.08.18 | 伊東 | 8R | 三連複 | 19倍 | 18:55 |
| 2026.08.25 | 青森 | 5R | 二連複 | 18.2倍 | 22:18 |
| 2026.08.24 | 防府 | 9R | 三連複 | 17.9倍 | 14:42 |
| 2026.08.30 | いわき平 | 6R | 二連複 | 17.8倍 | 22:54 |
| 2026.08.30 | 小倉 | 9R | 三連単 | 17.8倍 | 19:09 |
| 2026.08.28 | 伊東 | 2R | 二連複 | 17.8倍 | 08:50 |
| 2026.08.22 | 奈良 | 1R | 三連複 | 17.6倍 | 11:01 |
| 2026.08.30 | 小倉 | 3R | 二連複 | 17.4倍 | 16:42 |
| 2026.08.24 | 熊本 | 1R | 二連複 | 17.3倍 | 20:57 |
| 2026.08.24 | 和歌山 | 9R | 二連複 | 17.3倍 | 14:52 |
| 2026.08.31 | 松山 | 5R | 三連複 | 17.1倍 | 12:28 |
| 2026.08.25 | 松阪 | 2R | 三連複 | 17.1倍 | 16:03 |
| 2026.08.19 | 高知 | 1R | 三連単 | 17.1倍 | 10:45 |
| 2026.08.18 | 高知 | 6R | 二連複 | 17.1倍 | 12:56 |
| 2026.08.31 | 岐阜 | 4R | 三連複 | 16.9倍 | 22:09 |
| 2026.08.29 | 小倉 | 12R | 三連複 | 16.9倍 | 20:30 |
| 2026.08.17 | 静岡 | 8R | 二連複 | 16.9倍 | 23:10 |
| 2026.08.31 | 松山 | 2R | 三連単 | 16.6倍 | 11:09 |
| 2026.08.28 | 前橋 | 4R | 三連複 | 16.5倍 | 12:20 |
| 2026.08.19 | 佐世保 | 7R | 三連単 | 16.4倍 | 22:50 |
| 2026.08.11 | 富山 | 9R | 二連複 | 16.3倍 | 15:20 |
| 2026.08.21 | 川崎 | 9R | 二連複 | 16倍 | 19:08 |
| 2026.08.31 | 和歌山 | 4R | ワイド | 15.9倍 | 09:40 |
| 2026.08.31 | いわき平 | 1R | 二連複 | 15.8倍 | 20:49 |
| 2026.08.08 | 佐世保 | 12R | 二連複 | 15.8倍 | 20:30 |
| 2026.08.23 | 立川 | 1R | 三連複 | 15.7倍 | 08:40 |
| 2026.08.13 | 岐阜 | 2R | 三連複 | 15.6倍 | 08:50 |
| 2026.08.09 | 和歌山 | 7R | 二連複 | 15.6倍 | 13:14 |
| 2026.08.07 | いわき平 | 11R | 三連単 | 15.5倍 | 20:16 |
| 2026.08.09 | 佐世保 | 10R | 二連複 | 15.4倍 | 19:35 |
| 2026.08.25 | 松阪 | 8R | 二連複 | 15.3倍 | 18:46 |
| 2026.08.28 | 岸和田 | 6R | 二連複 | 15.2倍 | 22:30 |
| 2026.08.20 | 奈良 | 11R | 三連単 | 15.2倍 | 15:46 |
| 2026.08.23 | 大垣 | 2R | 三連複 | 15倍 | 21:10 |
| 2026.08.23 | 松戸 | 7R | 三連単 | 14.9倍 | 18:08 |
| 2026.08.15 | 京王閣 | 10R | 二連複 | 14.9倍 | 14:04 |
| 2026.08.27 | 伊東 | 1R | 二連複 | 14.8倍 | 08:30 |
| 2026.08.24 | 防府 | 1R | 三連複 | 14.8倍 | 10:53 |
| 2026.08.24 | 宇都宮 | 2R | 二連複 | 14.4倍 | 21:13 |
| 2026.08.31 | 静岡 | 5R | 三連複 | 14.2倍 | 22:18 |
| 2026.08.27 | 松阪 | 3R | 二連複 | 14.2倍 | 16:54 |
| 2026.08.13 | 岐阜 | 6R | 三連複 | 14.2倍 | 10:10 |
| 2026.08.21 | 川崎 | 3R | 二連複 | 14倍 | 16:41 |
| 2026.08.23 | 松戸 | 6R | 三連複 | 13.9倍 | 17:40 |
| 2026.08.20 | 川崎 | 6R | 二連複 | 13.9倍 | 17:53 |
| 2026.08.08 | 宇都宮 | 9R | 三連複 | 13.9倍 | 23:20 |
| 2026.08.10 | 四日市 | 5R | 二連複 | 13.7倍 | 22:10 |
| 2026.08.12 | 岐阜 | 7R | 二連複 | 13.3倍 | 10:35 |
| 2026.08.07 | 宇都宮 | 7R | 二連複 | 13.3倍 | 22:40 |
| 2026.08.31 | 四日市 | 6R | ワイド | 13.1倍 | 18:05 |
| 2026.08.18 | 立川 | 1R | 二連複 | 13倍 | 11:01 |
| 2026.08.11 | 平塚 | 3R | 二連複 | 12.8倍 | 09:11 |
| 2026.08.07 | 岐阜 | 6R | 二連複 | 12.8倍 | 10:14 |
| 2026.08.26 | 青森 | 6R | 三連複 | 12.7倍 | 22:45 |
| 2026.08.23 | 防府 | 10R | 三連単 | 12.7倍 | 15:03 |
| 2026.08.22 | 玉野 | 8R | 二連複 | 12.2倍 | 18:46 |
| 2026.08.11 | 平塚 | 6R | 三連複 | 12.2倍 | 10:14 |
| 2026.08.12 | 弥彦 | 8R | 二連複 | 12倍 | 13:19 |
| 2026.08.31 | 宇都宮 | 10R | 三連複 | 11.8倍 | 19:34 |
| 2026.08.30 | 岐阜 | 4R | 三連単 | 11.8倍 | 22:09 |
| 2026.08.11 | 熊本 | 7R | 三連複 | 11.7倍 | 13:08 |
| 2026.08.09 | 立川 | 6R | 三連単 | 11.7倍 | 13:01 |
| 2026.08.31 | 静岡 | 2R | 二連複 | 11.6倍 | 21:05 |
| 2026.08.25 | 熊本 | 1R | 二連複 | 11.6倍 | 20:57 |
| 2026.08.12 | 弥彦 | 6R | 三連複 | 11.5倍 | 12:35 |
| 2026.08.31 | 川崎 | 5R | 二連複 | 11.3倍 | 12:37 |
| 2026.08.22 | 松戸 | 6R | 三連複 | 11.3倍 | 17:36 |
| 2026.08.23 | 西武園 | 11R | 三連複 | 11.2倍 | 15:46 |
| 2026.08.31 | 宇都宮 | 5R | 二連複 | 11.1倍 | 17:29 |
| 2026.08.27 | 伊東 | 3R | 二連複 | 11.1倍 | 09:10 |
| 2026.08.22 | 富山 | 12R | 三連複 | 11倍 | 16:25 |
| 2026.08.09 | 和歌山 | 2R | 三連複 | 10.9倍 | 11:09 |
| 2026.08.21 | 富山 | 8R | 三連複 | 10.8倍 | 14:06 |
| 2026.08.26 | 熊本 | 1R | 三連複 | 10.7倍 | 20:57 |
| 2026.08.21 | 川崎 | 6R | 三連複 | 10.7倍 | 17:53 |
| 2026.08.29 | 小松島 | 9R | 三連複 | 10.6倍 | 23:20 |
| 2026.08.21 | 松山 | 5R | 三連複 | 10.6倍 | 22:00 |
| 2026.08.19 | 四日市 | 4R | 二連複 | 10.5倍 | 17:12 |
| 2026.08.08 | 和歌山 | 2R | 三連複 | 10.5倍 | 11:09 |
| 2026.08.31 | 松山 | 10R | ワイド | 10.4倍 | 14:56 |
| 2026.08.23 | 西武園 | 7R | 二連複 | 10.4倍 | 13:42 |
| 2026.08.21 | 松山 | 9R | 三連複 | 10.4倍 | 23:20 |
| 2026.08.20 | 佐世保 | 3R | 三連複 | 10.4倍 | 21:30 |
| 2026.08.20 | 奈良 | 2R | 二連複 | 10.4倍 | 11:25 |
| 2026.08.25 | 松阪 | 11R | 三連複 | 10.3倍 | 20:14 |
| 2026.08.22 | 大垣 | 5R | 二連複 | 10.3倍 | 22:10 |
| 2026.08.21 | 富山 | 10R | 二連複 | 10.3倍 | 15:06 |
| 2026.08.21 | 武雄 | 3R | 三連複 | 10.3倍 | 09:11 |
| 2026.08.12 | 熊本 | 11R | 三連単 | 10.3倍 | 14:39 |
| 2026.08.22 | 玉野 | 2R | 三連複 | 10.2倍 | 16:03 |
| 2026.08.11 | 松山 | 11R | 三連複 | 10.2倍 | 20:30 |
| 2026.08.21 | 武雄 | 6R | 二連複 | 9.9倍 | 10:14 |
| 2026.08.19 | 高知 | 12R | 三連複 | 9.9倍 | 15:57 |
| 2026.08.24 | 熊本 | 7R | 三連単 | 9.7倍 | 23:30 |
| 2026.08.13 | 武雄 | 3R | 三連複 | 9.7倍 | 21:20 |
| 2026.08.28 | 前橋 | 10R | 三連単 | 9.5倍 | 15:12 |
| 2026.08.18 | 立川 | 4R | 二連複 | 9.5倍 | 12:19 |
| 2026.08.16 | 松山 | 10R | 二連複 | 9.5倍 | 19:48 |
| 2026.08.14 | 青森 | 4R | 三連複 | 9.5倍 | 21:50 |
| 2026.08.27 | 奈良 | 11R | 二連複 | 9.2倍 | 15:32 |
| 2026.08.25 | 青森 | 1R | 二連複 | 9.2倍 | 20:41 |
| 2026.08.11 | 富山 | 8R | 三連複 | 9.2倍 | 14:44 |
| 2026.08.30 | 川崎 | 2R | 二連複 | 9.1倍 | 11:12 |
| 2026.08.31 | いわき平 | 6R | 三連複 | 9倍 | 22:54 |
| 2026.08.11 | 川崎 | 1R | 二連複 | 9倍 | 20:40 |
| 2026.08.27 | 岸和田 | 4R | 三連複 | 8.9倍 | 21:50 |
| 2026.08.21 | 武雄 | 2R | 二連複 | 8.9倍 | 08:50 |
| 2026.08.06 | 別府 | 1R | 二連複 | 8.9倍 | 08:30 |
| 2026.08.16 | 京王閣 | 7R | 三連複 | 8.8倍 | 12:57 |
| 2026.08.19 | 弥彦 | 7R | 三連単 | 8.7倍 | 22:40 |
| 2026.08.13 | 青森 | 4R | 三連複 | 8.7倍 | 21:50 |
| 2026.08.29 | 四日市 | 5R | 三連複 | 8.6倍 | 17:42 |
| 2026.08.11 | 松山 | 4R | 三連複 | 8.6倍 | 16:42 |
| 2026.08.31 | 川崎 | 10R | 二連複 | 8.5倍 | 15:06 |
| 2026.08.30 | 小倉 | 6R | 二連複 | 8.5倍 | 17:54 |
| 2026.08.27 | 伊東 | 2R | 二連複 | 8.5倍 | 08:50 |
| 2026.08.21 | 奈良 | 10R | 三連単 | 8.5倍 | 15:16 |
| 2026.08.19 | 豊橋 | 7R | 三連複 | 8.5倍 | 10:35 |
| 2026.08.19 | 豊橋 | 1R | 三連複 | 8.5倍 | 08:30 |
| 2026.08.17 | 前橋 | 9R | 二連複 | 8.4倍 | 23:20 |
| 2026.08.07 | 伊東 | 7R | 二連複 | 8.4倍 | 22:50 |
| 2026.08.15 | 前橋 | 8R | 三連単 | 8.3倍 | 23:00 |
| 2026.08.08 | 岐阜 | 4R | 三連複 | 8.3倍 | 09:32 |
| 2026.08.13 | 熊本 | 3R | 三連複 | 8.2倍 | 11:40 |
| 2026.08.23 | 松山 | 2R | 三連複 | 8.1倍 | 21:00 |
| 2026.08.17 | 伊東 | 4R | 三連複 | 8.1倍 | 17:00 |
| 2026.08.31 | 川崎 | 3R | 三連複 | 8倍 | 11:43 |
| 2026.08.21 | 奈良 | 4R | 三連複 | 8倍 | 12:19 |
| 2026.08.10 | 富山 | 1R | 三連複 | 8倍 | 10:59 |
| 2026.08.20 | 川崎 | 10R | 三連複 | 7.9倍 | 19:34 |
| 2026.08.18 | 立川 | 5R | 二連複 | 7.9倍 | 12:46 |
| 2026.08.09 | 和歌山 | 12R | 三連複 | 7.9倍 | 15:30 |
| 2026.08.27 | 岸和田 | 1R | 三連複 | 7.8倍 | 20:50 |
| 2026.08.19 | 四日市 | 5R | 二連複 | 7.8倍 | 17:36 |
| 2026.08.26 | 玉野 | 12R | 三連複 | 7.7倍 | 20:30 |
| 2026.08.25 | 岐阜 | 3R | 二連複 | 7.7倍 | 11:34 |
| 2026.08.22 | 玉野 | 1R | 三連複 | 7.7倍 | 15:34 |
| 2026.08.10 | 四日市 | 7R | 三連複 | 7.7倍 | 22:50 |
| 2026.08.28 | 奈良 | 7R | 二連複 | 7.6倍 | 13:30 |
| 2026.08.12 | 熊本 | 6R | 二連複 | 7.6倍 | 12:46 |
| 2026.08.16 | 奈良 | 2R | 二連複 | 7.5倍 | 11:18 |
| 2026.08.14 | 西武園 | 6R | 二連複 | 7.5倍 | 10:20 |
| 2026.08.19 | 佐世保 | 4R | 二連複 | 7.4倍 | 21:50 |
| 2026.08.12 | 富山 | 7R | 二連複 | 7.4倍 | 14:09 |
| 2026.08.28 | 小倉 | 10R | 三連単 | 7.3倍 | 19:26 |
| 2026.08.27 | 玉野 | 1R | 三連単 | 7.3倍 | 15:55 |
| 2026.08.14 | 青森 | 2R | 三連複 | 7.3倍 | 21:10 |
| 2026.08.29 | 岸和田 | 5R | 二連複 | 7.2倍 | 22:10 |
| 2026.08.24 | 青森 | 5R | 三連単 | 7.2倍 | 22:18 |
| 2026.08.06 | 和歌山 | 8R | 二連複 | 7.2倍 | 14:06 |
| 2026.08.06 | 宇都宮 | 9R | 三連複 | 7.1倍 | 23:20 |
| 2026.08.31 | 宇都宮 | 7R | 三連複 | 7倍 | 18:17 |
| 2026.08.29 | 前橋 | 8R | 二連複 | 7倍 | 14:14 |
| 2026.08.29 | 前橋 | 7R | 三連複 | 7倍 | 13:43 |
| 2026.08.27 | 前橋 | 9R | 三連単 | 7倍 | 14:46 |
| 2026.08.25 | 防府 | 5R | 二連複 | 6.9倍 | 12:37 |
| 2026.08.24 | 岐阜 | 11R | 三連単 | 6.9倍 | 15:36 |
| 2026.08.24 | 和歌山 | 3R | 三連複 | 6.9倍 | 11:55 |
| 2026.08.22 | 立川 | 2R | 二連複 | 6.8倍 | 09:00 |
| 2026.08.20 | 豊橋 | 2R | 三連複 | 6.8倍 | 08:50 |
| 2026.08.12 | 弥彦 | 3R | 三連複 | 6.8倍 | 11:29 |
| 2026.08.10 | 川崎 | 5R | 三連複 | 6.8倍 | 22:00 |
| 2026.08.07 | 佐世保 | 10R | 三連複 | 6.8倍 | 19:35 |
| 2026.08.31 | 岐阜 | 3R | 二連複 | 6.7倍 | 21:45 |
| 2026.08.25 | 和歌山 | 5R | 三連単 | 6.7倍 | 12:46 |
| 2026.08.23 | 大垣 | 7R | 二連複 | 6.7倍 | 22:50 |
| 2026.08.20 | 奈良 | 8R | 二連複 | 6.7倍 | 14:16 |
| 2026.08.31 | 川崎 | 9R | ワイド | 6.6倍 | 14:36 |
| 2026.08.31 | 松山 | 4R | 二連複 | 6.6倍 | 12:01 |
| 2026.08.31 | 松阪 | 5R | 三連複 | 6.4倍 | 09:50 |
| 2026.08.12 | 武雄 | 5R | 三連複 | 6.4倍 | 22:00 |
| 2026.08.21 | 武雄 | 1R | 三連複 | 6.3倍 | 08:30 |
| 2026.08.19 | 大垣 | 8R | 二連複 | 6.3倍 | 14:03 |
| 2026.08.10 | 富山 | 4R | 二連複 | 6.3倍 | 12:23 |
| 2026.08.09 | 立川 | 12R | 二連複 | 6.3倍 | 16:00 |
| 2026.08.26 | 玉野 | 3R | 二連複 | 6.2倍 | 16:33 |
| 2026.08.16 | 奈良 | 3R | 二連複 | 6.2倍 | 11:40 |
| 2026.08.13 | 熊本 | 8R | 三連複 | 6.2倍 | 13:30 |
| 2026.08.27 | 小松島 | 7R | 二連複 | 6.1倍 | 22:40 |
| 2026.08.27 | 松阪 | 9R | 三連複 | 6.1倍 | 19:22 |
| 2026.08.20 | 川崎 | 5R | 三連複 | 6.1倍 | 17:29 |
| 2026.08.15 | 奈良 | 9R | 二連複 | 6.1倍 | 13:52 |
| 2026.08.07 | 佐世保 | 11R | 三連複 | 6.1倍 | 20:02 |
| 2026.08.27 | 岸和田 | 5R | 三連複 | 6倍 | 22:10 |
| 2026.08.25 | 宇都宮 | 7R | 二連複 | 6倍 | 23:21 |
| 2026.08.25 | 宇都宮 | 5R | 二連複 | 6倍 | 22:27 |
| 2026.08.25 | 岐阜 | 4R | 二連複 | 6倍 | 12:01 |
| 2026.08.23 | 立川 | 7R | 三連複 | 6倍 | 10:40 |
| 2026.08.21 | 奈良 | 1R | 二連複 | 6倍 | 11:01 |
| 2026.08.20 | 川崎 | 1R | 三連複 | 6倍 | 15:53 |
| 2026.08.12 | 岐阜 | 6R | 三連単 | 6倍 | 10:14 |
| 2026.08.07 | 宇都宮 | 3R | 二連複 | 6倍 | 21:20 |
| 2026.08.25 | 高知 | 2R | 二連複 | 5.9倍 | 08:50 |
| 2026.08.22 | 奈良 | 9R | 三連単 | 5.9倍 | 14:43 |
| 2026.08.11 | 川崎 | 4R | 二連複 | 5.9倍 | 21:40 |
| 2026.08.10 | 前橋 | 1R | 二連複 | 5.9倍 | 15:48 |
| 2026.08.09 | 平塚 | 2R | 二連複 | 5.9倍 | 08:50 |
| 2026.08.31 | 岐阜 | 5R | 二連複 | 5.8倍 | 22:36 |
| 2026.08.11 | 前橋 | 7R | 三連複 | 5.8倍 | 18:27 |
| 2026.08.11 | 富山 | 10R | 二連複 | 5.8倍 | 15:52 |
| 2026.08.28 | 岸和田 | 1R | 三連単 | 5.7倍 | 20:50 |
