2026年10月 月間レポート
2026年10月に公開した無料予想の的中実績を、高配当順と日付順で確認できます。
TOP HITS
高配当TOP8
松山 12R206.4倍的中2026.10.04 / 三連単 / 20:30発走四日市 2R196.3倍的中2026.10.07 / 三連単 / 16:27発走奈良 4R154.2倍的中2026.10.05 / 三連単 / 12:11発走弥彦 2R151倍的中2026.10.12 / 三連単 / 11:09発走奈良 1R134.5倍的中2026.10.10 / 三連単 / 20:50発走高知 6R116.1倍的中2026.10.17 / 三連単 / 12:58発走京王閣 3R110.4倍的中2026.10.17 / 三連複 / 16:07発走別府 4R110倍的中2026.10.15 / 三連単 / 16:59発走
| 開催日 | 会場 | R | 券種 | 倍率 | 発走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.04 | 松山 | 12R | 三連単 | 206.4倍 | 20:30 |
| 2026.10.07 | 四日市 | 2R | 三連単 | 196.3倍 | 16:27 |
| 2026.10.05 | 奈良 | 4R | 三連単 | 154.2倍 | 12:11 |
| 2026.10.12 | 弥彦 | 2R | 三連単 | 151倍 | 11:09 |
| 2026.10.10 | 奈良 | 1R | 三連単 | 134.5倍 | 20:50 |
| 2026.10.17 | 高知 | 6R | 三連単 | 116.1倍 | 12:58 |
| 2026.10.17 | 京王閣 | 3R | 三連複 | 110.4倍 | 16:07 |
| 2026.10.15 | 別府 | 4R | 三連単 | 110倍 | 16:59 |
| 2026.10.09 | 平塚 | 9R | 三連単 | 91.4倍 | 19:07 |
| 2026.10.15 | 前橋 | 6R | 三連単 | 75.9倍 | 18:04 |
| 2026.10.15 | 玉野 | 9R | 三連複 | 75.1倍 | 14:39 |
| 2026.10.11 | 岐阜 | 8R | 三連複 | 73.1倍 | 18:56 |
| 2026.10.05 | 奈良 | 7R | 三連単 | 66.6倍 | 13:38 |
| 2026.10.20 | 広島 | 5R | 三連単 | 66.1倍 | 22:10 |
| 2026.10.03 | 久留米 | 3R | 三連複 | 65倍 | 16:54 |
| 2026.10.14 | 熊本 | 2R | 三連複 | 64.6倍 | 21:00 |
| 2026.10.10 | 平塚 | 1R | 三連単 | 64.6倍 | 15:55 |
| 2026.10.16 | 四日市 | 7R | 二連複 | 64倍 | 18:30 |
| 2026.10.03 | 小松島 | 3R | 三連単 | 59.9倍 | 21:45 |
| 2026.10.14 | 青森 | 2R | 二連複 | 58.4倍 | 08:50 |
| 2026.10.01 | 前橋 | 2R | 三連単 | 57.9倍 | 21:21 |
| 2026.10.19 | 富山 | 10R | 三連単 | 55.6倍 | 15:22 |
| 2026.10.08 | 静岡 | 7R | 三連複 | 55.2倍 | 13:52 |
| 2026.10.10 | 武雄 | 7R | 三連単 | 53.9倍 | 10:35 |
| 2026.10.12 | 小倉 | 2R | 二連複 | 53倍 | 16:20 |
| 2026.10.07 | 奈良 | 11R | 三連単 | 51.2倍 | 15:47 |
| 2026.10.08 | 四日市 | 8R | 三連複 | 48.6倍 | 18:43 |
| 2026.10.03 | 武雄 | 7R | 三連複 | 47.6倍 | 23:12 |
| 2026.10.02 | 久留米 | 1R | 三連単 | 47.5倍 | 16:10 |
| 2026.10.11 | 岐阜 | 10R | 三連単 | 46.6倍 | 19:48 |
| 2026.10.11 | 奈良 | 4R | 三連単 | 44.3倍 | 21:50 |
| 2026.10.14 | 青森 | 6R | 三連単 | 43.4倍 | 10:10 |
| 2026.10.13 | いわき平 | 9R | 三連単 | 40.9倍 | 23:30 |
| 2026.10.04 | 松阪 | 7R | 三連複 | 40.7倍 | 13:43 |
| 2026.10.04 | 武雄 | 5R | ワイド | 38.6倍 | 22:18 |
| 2026.10.02 | 大宮 | 7R | 二連複 | 38.5倍 | 13:32 |
| 2026.10.15 | 前橋 | 7R | 二連複 | 38.4倍 | 18:30 |
| 2026.10.19 | 富山 | 1R | 二連複 | 38.3倍 | 11:01 |
| 2026.10.14 | 青森 | 1R | 三連複 | 37.5倍 | 08:30 |
| 2026.10.13 | 大宮 | 2R | 三連複 | 36.7倍 | 08:50 |
| 2026.10.05 | 奈良 | 10R | 三連単 | 36.5倍 | 15:07 |
| 2026.10.20 | 広島 | 6R | 三連単 | 36.2倍 | 22:30 |
| 2026.10.06 | 大宮 | 4R | 二連複 | 35.5倍 | 12:05 |
| 2026.10.03 | 川崎 | 12R | 三連複 | 34.2倍 | 20:30 |
| 2026.10.20 | 広島 | 1R | ワイド | 33.9倍 | 20:50 |
| 2026.10.15 | 奈良 | 1R | 三連単 | 33.5倍 | 10:45 |
| 2026.10.15 | 前橋 | 4R | 三連単 | 33.4倍 | 17:12 |
| 2026.10.10 | 岐阜 | 9R | 二連複 | 33.3倍 | 19:21 |
| 2026.10.12 | 岐阜 | 2R | 二連複 | 31.9倍 | 16:37 |
| 2026.10.09 | 平塚 | 1R | 二連複 | 31.4倍 | 15:55 |
| 2026.10.03 | 久留米 | 5R | 三連複 | 31.4倍 | 17:42 |
| 2026.10.16 | 四日市 | 4R | ワイド | 30.7倍 | 17:12 |
| 2026.10.01 | 青森 | 3R | 二連複 | 30.1倍 | 21:37 |
| 2026.10.18 | 四日市 | 2R | 三連単 | 30倍 | 16:00 |
| 2026.10.17 | 高知 | 8R | 三連単 | 30倍 | 13:55 |
| 2026.10.05 | 奈良 | 6R | 二連複 | 29.9倍 | 13:09 |
| 2026.10.04 | 松戸 | 1R | 三連複 | 29.7倍 | 08:40 |
| 2026.10.01 | 佐世保 | 1R | 三連複 | 27.9倍 | 08:40 |
| 2026.10.17 | 豊橋 | 8R | 三連複 | 27.8倍 | 23:10 |
| 2026.10.21 | 青森 | 6R | 三連複 | 26.6倍 | 10:14 |
| 2026.10.17 | 高知 | 9R | 三連複 | 26.5倍 | 14:25 |
| 2026.10.20 | 川崎 | 3R | 二連複 | 26.3倍 | 16:22 |
| 2026.10.02 | 松阪 | 5R | 二連複 | 25.9倍 | 12:50 |
| 2026.10.06 | 大垣 | 3R | 二連複 | 25.8倍 | 21:20 |
| 2026.10.01 | 佐世保 | 7R | 三連単 | 25.7倍 | 10:40 |
| 2026.10.10 | 武雄 | 4R | 二連複 | 25.6倍 | 09:32 |
| 2026.10.09 | 静岡 | 5R | 二連複 | 25.1倍 | 12:37 |
| 2026.10.08 | 大垣 | 7R | 二連複 | 25倍 | 22:40 |
| 2026.10.06 | 奈良 | 2R | 三連単 | 24.3倍 | 11:23 |
| 2026.10.17 | 京王閣 | 8R | 二連複 | 23.6倍 | 18:29 |
| 2026.10.16 | 別府 | 6R | 三連複 | 23.2倍 | 17:51 |
| 2026.10.07 | 奈良 | 2R | 三連単 | 23.1倍 | 11:19 |
| 2026.10.18 | 四日市 | 8R | 三連複 | 22.9倍 | 18:44 |
| 2026.10.10 | 富山 | 7R | 二連複 | 22.9倍 | 13:29 |
| 2026.10.11 | 富山 | 2R | 三連複 | 22.7倍 | 11:21 |
| 2026.10.04 | 松阪 | 12R | 二連複 | 21.9倍 | 16:25 |
| 2026.10.03 | 川崎 | 2R | 三連単 | 21.8倍 | 16:18 |
| 2026.10.16 | 奈良 | 5R | 三連複 | 21.5倍 | 12:40 |
| 2026.10.16 | 豊橋 | 5R | 三連単 | 21.4倍 | 22:10 |
| 2026.10.06 | いわき平 | 5R | ワイド | 21.4倍 | 17:38 |
| 2026.10.04 | 平塚 | 6R | 三連単 | 21.3倍 | 22:54 |
| 2026.10.10 | 富山 | 8R | 三連複 | 21.1倍 | 13:52 |
| 2026.10.21 | 取手 | 4R | 三連複 | 21倍 | 12:22 |
| 2026.10.06 | 松山 | 6R | 二連複 | 20.9倍 | 17:51 |
| 2026.10.18 | 高知 | 9R | 三連複 | 20.8倍 | 14:25 |
| 2026.10.15 | 静岡 | 7R | ワイド | 20.7倍 | 22:40 |
| 2026.10.07 | 静岡 | 6R | 二連複 | 20.5倍 | 13:25 |
| 2026.10.20 | 京王閣 | 7R | 二連複 | 20.4倍 | 17:59 |
| 2026.10.04 | 松阪 | 9R | 三連単 | 20.1倍 | 14:45 |
| 2026.10.21 | 取手 | 11R | ワイド | 19.9倍 | 15:52 |
| 2026.10.21 | 小田原 | 11R | 三連単 | 19.9倍 | 15:38 |
| 2026.10.08 | 静岡 | 3R | 三連単 | 19.9倍 | 11:54 |
| 2026.10.18 | 四日市 | 9R | 三連単 | 19.7倍 | 19:14 |
| 2026.10.05 | 武雄 | 7R | 三連複 | 19.7倍 | 23:12 |
| 2026.10.28 | 小田原 | 9R | 二連複 | 19倍 | 14:37 |
| 2026.10.09 | 四日市 | 3R | 二連複 | 18.9倍 | 17:01 |
| 2026.10.19 | 武雄 | 7R | ワイド | 18.8倍 | 10:30 |
| 2026.10.01 | 大宮 | 5R | 三連複 | 18.4倍 | 12:36 |
| 2026.10.16 | 別府 | 8R | 二連複 | 17.4倍 | 18:43 |
| 2026.10.11 | 川崎 | 7R | 二連複 | 17.4倍 | 22:40 |
| 2026.10.14 | 前橋 | 7R | 三連単 | 17.1倍 | 18:30 |
| 2026.10.15 | 静岡 | 3R | 二連複 | 16.9倍 | 21:20 |
| 2026.10.04 | 小松島 | 1R | 三連複 | 16.9倍 | 20:57 |
| 2026.10.19 | 富山 | 4R | 二連複 | 16.8倍 | 12:22 |
| 2026.10.20 | 佐世保 | 1R | 三連複 | 16.7倍 | 20:40 |
| 2026.10.21 | 小田原 | 3R | 二連複 | 16.6倍 | 11:40 |
| 2026.10.18 | 四日市 | 4R | ワイド | 16.6倍 | 16:48 |
| 2026.10.17 | 豊橋 | 7R | 二連複 | 16.6倍 | 22:50 |
| 2026.10.03 | 川崎 | 8R | 三連複 | 16.6倍 | 18:43 |
| 2026.10.09 | 四日市 | 6R | ワイド | 16.5倍 | 18:10 |
| 2026.10.15 | 奈良 | 11R | ワイド | 16.4倍 | 15:22 |
| 2026.10.01 | 防府 | 1R | 三連複 | 16.3倍 | 08:30 |
| 2026.10.09 | 四日市 | 8R | 三連複 | 15.9倍 | 18:56 |
| 2026.10.18 | 高知 | 11R | 二連複 | 15.8倍 | 15:31 |
| 2026.10.02 | 青森 | 6R | 三連複 | 15.8倍 | 22:54 |
| 2026.10.07 | 大宮 | 11R | 二連複 | 15.7倍 | 15:36 |
| 2026.10.04 | 松山 | 8R | 三連複 | 15.6倍 | 18:43 |
| 2026.10.17 | 豊橋 | 9R | ワイド | 15.5倍 | 23:30 |
| 2026.10.11 | 武雄 | 1R | 三連複 | 15.5倍 | 08:30 |
| 2026.10.10 | 富山 | 5R | ワイド | 15.3倍 | 12:37 |
| 2026.10.10 | 富山 | 10R | ワイド | 14.9倍 | 14:55 |
| 2026.10.11 | 弥彦 | 8R | 三連複 | 14.8倍 | 13:59 |
| 2026.10.08 | 四日市 | 9R | 二連複 | 14.7倍 | 19:09 |
| 2026.10.04 | 松戸 | 6R | 二連複 | 14.7倍 | 10:20 |
| 2026.10.14 | 奈良 | 9R | 二連複 | 14.4倍 | 14:25 |
| 2026.10.04 | 平塚 | 1R | ワイド | 14.4倍 | 20:49 |
| 2026.10.11 | 岐阜 | 2R | 三連単 | 14.2倍 | 16:37 |
| 2026.10.11 | 富山 | 3R | 三連単 | 14.2倍 | 11:45 |
| 2026.10.17 | 京王閣 | 1R | 二連複 | 14.1倍 | 15:23 |
| 2026.10.12 | 弥彦 | 6R | 二連複 | 14.1倍 | 12:52 |
| 2026.10.15 | 前橋 | 8R | ワイド | 13.9倍 | 18:56 |
| 2026.10.03 | 大宮 | 3R | ワイド | 13.8倍 | 11:40 |
| 2026.10.20 | 佐世保 | 3R | 三連複 | 13.7倍 | 21:20 |
| 2026.10.04 | 平塚 | 7R | 三連複 | 13.7倍 | 23:21 |
| 2026.10.21 | 取手 | 6R | 二連複 | 13.4倍 | 13:22 |
| 2026.10.14 | 大宮 | 6R | 二連複 | 13.4倍 | 10:20 |
| 2026.10.11 | 岐阜 | 7R | 三連複 | 13.4倍 | 18:32 |
| 2026.10.21 | 小田原 | 8R | 二連複 | 13.3倍 | 14:07 |
| 2026.10.21 | 四日市 | 6R | 三連複 | 13.2倍 | 17:51 |
| 2026.10.16 | 四日市 | 1R | 二連複 | 13.2倍 | 15:56 |
| 2026.10.12 | 小倉 | 7R | 二連複 | 13.2倍 | 18:20 |
| 2026.10.06 | 大垣 | 8R | 三連単 | 13.2倍 | 23:00 |
| 2026.10.03 | 松阪 | 4R | ワイド | 13.2倍 | 12:22 |
| 2026.10.01 | 防府 | 4R | 二連複 | 13.2倍 | 09:30 |
| 2026.10.13 | 熊本 | 7R | 三連複 | 13.1倍 | 22:40 |
| 2026.10.16 | 奈良 | 2R | 二連複 | 13倍 | 11:13 |
| 2026.10.15 | 前橋 | 10R | 三連複 | 13倍 | 19:48 |
| 2026.10.14 | 玉野 | 2R | 三連複 | 13倍 | 11:23 |
| 2026.10.02 | 川崎 | 9R | ワイド | 12.8倍 | 19:09 |
| 2026.10.16 | 四日市 | 11R | 三連単 | 12.7倍 | 20:16 |
| 2026.10.08 | 平塚 | 9R | ワイド | 12.6倍 | 18:56 |
| 2026.10.06 | 大垣 | 2R | 三連複 | 12.6倍 | 21:00 |
| 2026.10.14 | 前橋 | 5R | 三連単 | 12.4倍 | 17:38 |
| 2026.10.02 | 佐世保 | 7R | 三連複 | 12.3倍 | 10:35 |
| 2026.10.01 | 前橋 | 3R | ワイド | 12.1倍 | 21:45 |
| 2026.10.10 | 岐阜 | 11R | 二連複 | 12倍 | 20:16 |
| 2026.10.04 | 武雄 | 2R | 二連複 | 12倍 | 21:05 |
| 2026.10.06 | 前橋 | 8R | 二連複 | 11.7倍 | 23:10 |
| 2026.10.02 | 久留米 | 2R | 二連複 | 11.7倍 | 16:32 |
| 2026.10.14 | 前橋 | 6R | 三連複 | 11.6倍 | 18:04 |
| 2026.10.21 | 取手 | 9R | 二連複 | 11.5倍 | 14:52 |
| 2026.10.19 | 佐世保 | 9R | ワイド | 11.5倍 | 23:20 |
| 2026.10.04 | 松戸 | 5R | 三連複 | 11.5倍 | 10:00 |
| 2026.10.12 | 小倉 | 4R | 三連単 | 11.4倍 | 17:08 |
| 2026.10.08 | 静岡 | 5R | 三連複 | 11.4倍 | 12:52 |
| 2026.10.01 | 前橋 | 4R | ワイド | 11.3倍 | 22:09 |
| 2026.10.04 | 松山 | 11R | 二連複 | 11.2倍 | 20:02 |
| 2026.10.07 | 静岡 | 2R | ワイド | 11.1倍 | 11:28 |
| 2026.10.13 | 大宮 | 6R | ワイド | 11倍 | 10:14 |
| 2026.10.01 | 前橋 | 1R | 二連複 | 11倍 | 20:57 |
| 2026.10.07 | 大宮 | 8R | ワイド | 10.9倍 | 14:05 |
| 2026.10.17 | 静岡 | 2R | 三連複 | 10.7倍 | 21:00 |
| 2026.10.08 | 四日市 | 5R | ワイド | 10.7倍 | 17:31 |
| 2026.10.03 | 久留米 | 8R | 三連複 | 10.7倍 | 18:56 |
| 2026.10.07 | 前橋 | 8R | 二連複 | 10.6倍 | 23:10 |
| 2026.10.06 | 防府 | 3R | 二連複 | 10.5倍 | 09:11 |
| 2026.10.13 | 熊本 | 4R | 三連複 | 10.4倍 | 21:40 |
| 2026.10.09 | 平塚 | 7R | ワイド | 10.3倍 | 18:21 |
| 2026.10.03 | 武雄 | 5R | 二連複 | 10.3倍 | 22:18 |
| 2026.10.17 | 静岡 | 7R | 二連複 | 10.2倍 | 22:40 |
| 2026.10.12 | 岐阜 | 11R | ワイド | 10.2倍 | 20:16 |
| 2026.10.11 | 小倉 | 11R | 二連複 | 10倍 | 20:02 |
| 2026.10.07 | 奈良 | 10R | 二連複 | 10倍 | 15:15 |
| 2026.10.03 | 川崎 | 1R | ワイド | 9.8倍 | 15:55 |
| 2026.10.16 | 四日市 | 3R | 二連複 | 9.7倍 | 16:46 |
| 2026.10.02 | 久留米 | 4R | 三連単 | 9.7倍 | 17:18 |
| 2026.10.08 | 前橋 | 3R | 二連複 | 9.6倍 | 21:30 |
| 2026.10.08 | 平塚 | 3R | 二連複 | 9.6倍 | 16:31 |
| 2026.10.02 | 青森 | 7R | 二連複 | 9.6倍 | 23:21 |
| 2026.10.11 | 武雄 | 5R | 二連複 | 9.5倍 | 09:53 |
| 2026.10.07 | 静岡 | 10R | 三連複 | 9.5倍 | 15:25 |
| 2026.10.02 | 青森 | 1R | 二連複 | 9.5倍 | 20:49 |
| 2026.10.16 | 青森 | 4R | 二連複 | 9.4倍 | 09:32 |
| 2026.10.02 | 前橋 | 3R | 二連複 | 9.4倍 | 21:45 |
| 2026.10.14 | 玉野 | 8R | 三連複 | 9.2倍 | 14:11 |
| 2026.10.12 | 小倉 | 10R | ワイド | 9.1倍 | 19:35 |
| 2026.10.21 | 小田原 | 12R | 三連複 | 9倍 | 16:15 |
| 2026.10.10 | 平塚 | 4R | ワイド | 9倍 | 17:08 |
| 2026.10.06 | いわき平 | 1R | ワイド | 9倍 | 15:59 |
| 2026.10.14 | いわき平 | 5R | ワイド | 8.9倍 | 22:10 |
| 2026.10.04 | 平塚 | 2R | 三連複 | 8.9倍 | 21:13 |
| 2026.10.04 | 松阪 | 6R | ワイド | 8.9倍 | 13:13 |
| 2026.10.02 | 松阪 | 4R | 三連複 | 8.9倍 | 12:22 |
| 2026.10.14 | 前橋 | 4R | 三連複 | 8.8倍 | 17:12 |
| 2026.10.13 | 大宮 | 3R | ワイド | 8.7倍 | 09:11 |
| 2026.10.11 | 川崎 | 8R | 二連複 | 8.7倍 | 23:00 |
| 2026.10.08 | 静岡 | 2R | ワイド | 8.7倍 | 11:26 |
| 2026.10.05 | 武雄 | 3R | 三連複 | 8.7倍 | 21:29 |
| 2026.10.05 | 松山 | 8R | ワイド | 8.7倍 | 18:43 |
| 2026.10.02 | 久留米 | 6R | 三連単 | 8.7倍 | 18:06 |
| 2026.10.07 | 大垣 | 1R | 二連複 | 8.6倍 | 20:40 |
| 2026.10.10 | 平塚 | 2R | 二連複 | 8.5倍 | 16:20 |
| 2026.10.08 | 大垣 | 5R | 二連複 | 8.5倍 | 22:00 |
| 2026.10.08 | 四日市 | 12R | 二連複 | 8.4倍 | 20:30 |
| 2026.10.06 | いわき平 | 10R | 三連単 | 8.4倍 | 19:48 |
| 2026.10.15 | 別府 | 2R | ワイド | 8.2倍 | 16:07 |
| 2026.10.21 | 青森 | 3R | 三連複 | 8.1倍 | 09:11 |
| 2026.10.05 | 小松島 | 3R | 三連単 | 8.1倍 | 21:45 |
| 2026.10.03 | 松阪 | 2R | 二連複 | 8.1倍 | 11:26 |
| 2026.10.02 | 大宮 | 8R | 三連複 | 8.1倍 | 14:01 |
| 2026.10.16 | 豊橋 | 6R | ワイド | 8倍 | 22:30 |
| 2026.10.14 | 青森 | 3R | ワイド | 8倍 | 09:10 |
| 2026.10.12 | いわき平 | 2R | 二連複 | 8倍 | 21:10 |
| 2026.10.06 | 防府 | 1R | 三連複 | 8倍 | 08:30 |
| 2026.10.20 | 佐世保 | 4R | 三連複 | 7.9倍 | 21:40 |
| 2026.10.07 | 前橋 | 5R | 二連複 | 7.9倍 | 22:10 |
| 2026.10.06 | いわき平 | 8R | 二連複 | 7.9倍 | 18:56 |
| 2026.10.04 | 平塚 | 3R | 二連複 | 7.9倍 | 21:37 |
| 2026.10.03 | 久留米 | 9R | 三連複 | 7.9倍 | 19:22 |
| 2026.10.12 | 弥彦 | 8R | 二連複 | 7.8倍 | 13:59 |
| 2026.10.06 | 大垣 | 9R | ワイド | 7.8倍 | 23:20 |
| 2026.10.11 | 弥彦 | 7R | 二連複 | 7.7倍 | 13:22 |
| 2026.10.09 | 奈良 | 3R | 二連複 | 7.7倍 | 21:30 |
| 2026.10.09 | 弥彦 | 8R | 三連単 | 7.7倍 | 13:59 |
| 2026.10.03 | 小松島 | 6R | 二連複 | 7.7倍 | 23:03 |
| 2026.10.03 | 松阪 | 8R | 二連複 | 7.7倍 | 14:16 |
| 2026.10.02 | 川崎 | 7R | 二連複 | 7.7倍 | 18:18 |
| 2026.10.19 | 取手 | 1R | 二連複 | 7.6倍 | 10:53 |
| 2026.10.18 | 高知 | 10R | ワイド | 7.5倍 | 14:58 |
| 2026.10.14 | 別府 | 5R | 二連複 | 7.5倍 | 17:25 |
| 2026.10.04 | 松阪 | 2R | 二連複 | 7.5倍 | 11:14 |
| 2026.10.21 | 取手 | 7R | ワイド | 7.4倍 | 13:52 |
| 2026.10.19 | 富山 | 2R | ワイド | 7.4倍 | 11:25 |
| 2026.10.11 | 川崎 | 9R | 二連複 | 7.4倍 | 23:20 |
| 2026.10.06 | 奈良 | 9R | ワイド | 7.4倍 | 14:39 |
| 2026.10.08 | 平塚 | 6R | 三連複 | 7.3倍 | 17:43 |
| 2026.10.01 | 防府 | 6R | 三連単 | 7.3倍 | 10:10 |
| 2026.10.21 | 取手 | 1R | 三連複 | 7.2倍 | 10:58 |
| 2026.10.19 | 佐世保 | 8R | 三連複 | 7.2倍 | 23:00 |
| 2026.10.16 | 四日市 | 5R | 三連複 | 7.2倍 | 17:38 |
| 2026.10.15 | 豊橋 | 9R | ワイド | 7.2倍 | 23:30 |
| 2026.10.07 | 大宮 | 6R | 二連複 | 7.1倍 | 13:05 |
| 2026.10.04 | 松阪 | 8R | ワイド | 7.1倍 | 14:14 |
| 2026.10.29 | 青森 | 3R | 二連複 | 6.9倍 | 09:11 |
| 2026.10.18 | 武雄 | 5R | 二連複 | 6.9倍 | 09:53 |
| 2026.10.17 | 高知 | 10R | 二連複 | 6.9倍 | 14:58 |
| 2026.10.15 | 静岡 | 4R | 二連複 | 6.9倍 | 21:40 |
| 2026.10.20 | 京王閣 | 11R | 二連複 | 6.8倍 | 19:59 |
| 2026.10.09 | 弥彦 | 7R | 二連複 | 6.8倍 | 13:22 |
| 2026.10.03 | 大宮 | 12R | 二連複 | 6.8倍 | 16:03 |
| 2026.10.21 | 取手 | 8R | 三連複 | 6.7倍 | 14:22 |
| 2026.10.15 | 奈良 | 8R | 三連複 | 6.7倍 | 13:57 |
| 2026.10.05 | 平塚 | 7R | 二連複 | 6.7倍 | 23:21 |
| 2026.10.02 | 青森 | 5R | 三連複 | 6.7倍 | 22:27 |
| 2026.10.02 | 大宮 | 12R | 三連単 | 6.7倍 | 16:03 |
| 2026.10.06 | 奈良 | 5R | ワイド | 6.6倍 | 12:47 |
| 2026.10.05 | 松山 | 12R | 二連複 | 6.6倍 | 20:30 |
| 2026.10.04 | 松阪 | 4R | ワイド | 6.6倍 | 12:13 |
| 2026.10.20 | 川崎 | 8R | ワイド | 6.5倍 | 18:44 |
| 2026.10.19 | 佐世保 | 7R | ワイド | 6.5倍 | 22:40 |
| 2026.10.16 | 豊橋 | 3R | 三連複 | 6.5倍 | 21:30 |
| 2026.10.07 | 前橋 | 9R | 三連複 | 6.5倍 | 23:30 |
| 2026.10.06 | 大宮 | 3R | 二連複 | 6.5倍 | 11:37 |
| 2026.10.20 | 小田原 | 12R | ワイド | 6.4倍 | 16:15 |
| 2026.10.07 | 四日市 | 7R | 二連複 | 6.4倍 | 18:24 |
| 2026.10.05 | 小松島 | 4R | 三連複 | 6.4倍 | 22:09 |
| 2026.10.17 | 豊橋 | 3R | 三連複 | 6.3倍 | 21:30 |
| 2026.10.17 | 武雄 | 1R | 二連複 | 6.3倍 | 08:30 |
| 2026.10.12 | 大宮 | 4R | 二連複 | 6.3倍 | 09:32 |
| 2026.10.09 | 四日市 | 5R | 三連単 | 6.3倍 | 17:47 |
| 2026.10.01 | 川崎 | 9R | 三連複 | 6.3倍 | 19:09 |
| 2026.10.20 | 広島 | 3R | 三連複 | 6.2倍 | 21:30 |
| 2026.10.20 | 川崎 | 9R | ワイド | 6.2倍 | 19:14 |
| 2026.10.17 | 静岡 | 5R | 三連複 | 6.2倍 | 22:00 |
| 2026.10.11 | 弥彦 | 9R | ワイド | 6.2倍 | 14:36 |
| 2026.10.06 | 大宮 | 12R | 二連複 | 6.2倍 | 15:52 |
| 2026.10.06 | 大宮 | 9R | ワイド | 6.2倍 | 14:25 |
| 2026.10.05 | 松戸 | 4R | ワイド | 6.2倍 | 09:40 |
| 2026.10.05 | 松戸 | 3R | 三連複 | 6.2倍 | 09:20 |
| 2026.10.03 | 久留米 | 6R | ワイド | 6.2倍 | 18:06 |
| 2026.10.20 | 小田原 | 1R | 三連複 | 6.1倍 | 10:45 |
| 2026.10.09 | 四日市 | 7R | 二連複 | 6.1倍 | 18:33 |
| 2026.10.07 | 大垣 | 3R | ワイド | 6.1倍 | 21:20 |
| 2026.10.20 | 京王閣 | 10R | 二連複 | 6倍 | 19:29 |
| 2026.10.19 | 高知 | 12R | 三連複 | 6倍 | 16:15 |
| 2026.10.20 | 広島 | 9R | 三連複 | 5.9倍 | 23:30 |
| 2026.10.19 | 広島 | 9R | 三連複 | 5.9倍 | 23:30 |
| 2026.10.14 | 前橋 | 3R | 三連複 | 5.9倍 | 16:46 |
| 2026.10.11 | 富山 | 5R | ワイド | 5.9倍 | 12:37 |
| 2026.10.06 | 前橋 | 4R | 二連複 | 5.9倍 | 21:50 |
| 2026.10.06 | 防府 | 7R | ワイド | 5.9倍 | 10:35 |
| 2026.10.02 | 松阪 | 6R | 二連複 | 5.9倍 | 13:18 |
| 2026.10.01 | 松阪 | 3R | ワイド | 5.9倍 | 11:54 |
| 2026.10.19 | 佐世保 | 6R | ワイド | 5.8倍 | 22:20 |
| 2026.10.19 | 佐世保 | 2R | 二連複 | 5.8倍 | 21:00 |
| 2026.10.19 | 富山 | 7R | 三連単 | 5.8倍 | 13:52 |
| 2026.10.14 | 前橋 | 9R | 二連複 | 5.8倍 | 19:22 |
| 2026.10.14 | 大宮 | 5R | 三連複 | 5.8倍 | 10:00 |
| 2026.10.14 | 大宮 | 3R | 二連複 | 5.8倍 | 09:20 |
| 2026.10.12 | 熊本 | 9R | 三連複 | 5.8倍 | 23:20 |
| 2026.10.12 | いわき平 | 3R | 二連複 | 5.8倍 | 21:30 |
| 2026.10.12 | 弥彦 | 9R | 二連複 | 5.8倍 | 14:36 |
| 2026.10.06 | 大宮 | 11R | 三連単 | 5.8倍 | 15:22 |
| 2026.10.05 | 奈良 | 2R | ワイド | 5.8倍 | 11:13 |
| 2026.10.03 | 松阪 | 12R | 三連複 | 5.8倍 | 16:25 |
| 2026.10.02 | 奈良 | 6R | 三連複 | 5.8倍 | 22:45 |
| 2026.10.13 | 小倉 | 11R | 二連複 | 5.7倍 | 20:02 |
| 2026.10.09 | 四日市 | 9R | ワイド | 5.7倍 | 19:19 |
| 2026.10.08 | 大宮 | 10R | ワイド | 5.7倍 | 15:07 |
| 2026.10.06 | 松山 | 5R | 二連複 | 5.7倍 | 17:25 |
| 2026.10.03 | 平塚 | 1R | 三連単 | 5.7倍 | 20:49 |
| 2026.10.03 | 大宮 | 5R | ワイド | 5.7倍 | 12:36 |
| 2026.10.02 | 川崎 | 6R | 二連複 | 5.7倍 | 17:54 |
| 2026.10.02 | 大宮 | 9R | 三連単 | 5.7倍 | 14:31 |
| 2026.10.17 | 富山 | 1R | ワイド | 5.6倍 | 10:58 |
| 2026.10.12 | いわき平 | 8R | ワイド | 5.6倍 | 23:10 |
| 2026.10.07 | 奈良 | 8R | 三連複 | 5.6倍 | 14:15 |
| 2026.10.05 | 松戸 | 2R | 三連単 | 5.6倍 | 09:00 |
| 2026.10.03 | 平塚 | 2R | 三連単 | 5.6倍 | 21:13 |
| 2026.10.02 | 川崎 | 12R | 二連複 | 5.6倍 | 20:30 |
| 2026.10.27 | 小田原 | 1R | ワイド | 5.5倍 | 10:45 |
| 2026.10.19 | 広島 | 3R | 二連複 | 5.5倍 | 21:30 |
| 2026.10.18 | 四日市 | 7R | ワイド | 5.5倍 | 18:14 |
| 2026.10.18 | 高知 | 6R | ワイド | 5.5倍 | 12:58 |
| 2026.10.17 | 静岡 | 1R | ワイド | 5.5倍 | 20:40 |
